Les conseillers municipaux prennent rang dans l’ordre du tableau.
L’ordre du tableau est déterminé, même quant il y a des sections
électorales :
1° par la date la plus ancienne de nomination intervenue depuis le
dernier renouvellement intégral du Conseil Municipal ;
2° entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de
suffrages obtenus ;
3° et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Un double du tableau reste déposé dans les bureaux de la Mairie, de la
Sous-préfecture et de la Préfecture, où chacun peut en prendre
communication ou copie.
| N° | FONCTION | NOM | Prénom | Date de Naissance | Profession | Domicile |
| 01 | Maire | DEPRINCE | Jean-Luc | 08-02-1957 | Agriculteur | 47 Bd de Verdun |
| 02 | Adjointe | DISBEAUX | Lucie | 08-09-1946 | Professeur de français retraitée | 14 Chemin de l'Aubarède |
| 03 | Adjoint | MAILFERT | Christian | 18-05-1949 | Directeur de production retraité | 31 Rue Pierre de Fermat |
| 04 | Adjointe | PONS | Monique | 10-01-1953 | Institutrice | 699 Rue de Guinaud |
| 05 | Adjoint | BONNEFOI | Jean Claude | 28-10-1954 | Agent «la poste grand public» | 617 Rue de Guinaud |
| 06 | Adjointe | DUPONT | Corinne | 24-04-1963 | Commerçante | Place Gambetta |
| 07 | Adjoint | PERRAULT | Serge | 16-08-1947 | Professeur d’économie | Bd Ouest |
| 08 | Adjointe | JOUGLAR | Nicole | 17-09-1946 | Retraitée Ministère des finances | 31 Rue de la Font |
| 09 | Adjoint | CARRERE | Alain | 13-04-1948 | Agriculteur | «Envidalot» |
| 10 | CM | GRAINDORGE | Joseph | 14-03-1948 | Moniteur de sport | 192 Rue du Blanc |
| 11 | CM | SEIGNERON | Maurice | 07-11-1948 | Pompier professionnel retraité | 25 Rue Porte Nord |
| 12 | CM | JOUBLE | Solange | 25-11-1954 | Sans profession | 6 Rue de la Font |
| 13 | CM | CRONE | Philippe | 26-01-1957 | Animateur maison de retraite | 6 place de la font |
| 14 | CM | MELLAC | Geneviève | 23-08-1957 | Employée D.D.E. | 355 Route de Glatens |
| 15 | CM | SEGUELA | Brigitte | 10-12-1959 | Aide soignante | 421 Rue de l'Ayguette |
| 16 | CM | DEJEAN | Gilles | 13-03-1961 | Employé usine | 13 Bd du Général de Gaulle |
| 17 | CM | BARAVALLE | Fabienne | 24-08-1964 | Professeur d’économie | «Tarride» |
| 18 | CM | MARROU | Stéphane | 13-05-1969 | Responsable de fabrication | Quartier Toureil |
| 19 | CM | DELAHAYE | Frédéric | 20-11-1971 | Commercial | 1189 Avenue de Gascogne |
| 20 | CM | BAYDEZ | Fabienne | 21-06-1976 | Professeur de mathématiques | 1189 C Avenue de Gascogne |
| 21 | CM | MARCONATO | Laeticia | 19-07-1982 | Employée de bureau | 6 Place de la Font |
| 22 | CM | BELLEVAL | Guy | 25-01-1946 | Cadre de l’Equipement | 723 Rue de Guinaud |
| 23 | CM | NINU | Philippe | 14-04-1948 | Agent général d’assurances | 1 Rue Pierre de Fermat |
| 24 | CM | RENAUDIN | Evelyne | 25-06-1948 | Secrétaire comptable | 3 Lotissement Bastides de Gillac |
| 25 | CM | ESCARNOT | Jacques | 18-12-1957 | Dessinateur industriel | 103 Route d’Esparsac |
| 26 | CM | CALMEJANE | Michèle | 12-07-1966 | Cuisinière | 9 Lotissement Marfan |
| 27 | CM | SPADAFORA | Karine | 19-04-1975 | Mère au foyer | 32 rue de l’Eglise |
| CM = Conseiller Municipal | ||||||
| SYNDICATS INTERCOMMUNAUX | |
|---|---|
| NOMS | DÉLÉGUÉS |
| SYNDICAT D’ENERGIES | M. Maurice SEIGNERON délégué titulaire et M. Alain CARRERE délégué suppléant |
| SYNDICAT DES EAUX DE LA RÉGION DE BEAUMONT | Mme Monique PONS et M. Stéphane MARROU |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLÉE DE LA GIMONE |
M. Jean-Luc DEPRINCE et M. Alain CARRERE |
| DÉLÉGUÉS A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | |
|---|---|
| DÉLÉGUÉS TITULAIRES | DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS |
| SERGE PERRAULT | MONIQUE PONS |
| FABIENNE BARAVALLE | SOLANGE JOUBLE |
| MAURICE SEIGNERON | CORINNE DUPONT |
| JEAN CLAUDE BONNEFOI | NICOLE JOUGLAR |
| JEAN LUC DEPRINCE | LUCIE DISBEAUX |
| FREDERIC DELAHAYE | LAETITIA MARCONATO |
| CHRISTIAN MAILFERT | GENEVIEVE MELLAC |
| ALAIN CARRERE | STEPHANE MARROU |
| PHILIPPE NINU | EVELYNE RENAUDIN |
| JACQUES ESCARNOT | MICHELE CALMEJANE |
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | |
|---|---|
| NOMS | DÉLÉGUÉS |
| CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE | M. Philippe CRONE, Mme Fabienne BARAVALLE, Mme Monique PONS, Mme Brigitte SEGUELA, Mme Nicole JOUGLAR et Mme SPADAFORA Karine. |
| CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DE RETRAITE | M. Jean-Luc DEPRINCE, Mme Nicole JOUGLAR et M. Alain CARRERE |
| COMMISSION D’APPEL D’OFFRES | |
| NOMS | DÉLÉGUÉS |
| DÉLÉGUÉS A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES | M. Serge PERRAULT, M. Maurice SEIGNERON, M. Joseph GRAINDORGE, M. Alain CARRERE et M. Philippe NINU |
| ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES | |
| NOMS | DÉLÉGUÉS |
| LYCÉE PROFESSIONNEL | M. Jean-Luc DEPRINCE, Mme Fabienne BARAVALLE et M. Joseph GRAINDORGE |
| COLLÈGE THÉODORE DESPEYROUS | M. Jean-Luc DEPRINCE, Mme Lucie DISBEAUX et Mme Fabienne BAYDEZ |
| AUTRES | |
| NOMS | DÉLÉGUÉS |
| DÉLÉGUÉS SAPEURS POMPIERS | M. Jean-Luc DEPRINCE, M. Maurice SEIGNERON et M. Gilles DEJEAN |
| DÉLÉGUÉS AU CNAS 1 COMMUNE ET 1 BASE DE LOISIRS |
M. Jean-Luc DEPRINCE pour la commune M. Joseph GRAINDORGE pour la base de loisirs |
| COMMISSIONS COMMUNALES | |
| NOMS | |
| COMMISSION PERSONNEL Avis sur l’organisation des services, la création ou suppression de postes |
Jean-Luc DEPRINCE, Nicole JOUGLAR, Christian MAILFERT, Corinne DUPONT, Jean-Claude BONNEFOI, Lucie DISBEAUX et Michèle CALMEJANE |
| COMMISSION FINANCES et IMPÔTS Analyse budgétaire, avis sur les propositions de budget, d’augmentation ou diminution des taux des impôts directs locaux, choix des travaux à inscrire au budget |
Jean-Luc DEPRINCE, Geneviève MELLAC, Christian MAILFERT, Corinne DUPONT, Serge PERRAULT, Lucie DISBEAUX et Evelyne RENAUDIN |
| COMMISSION TRAVAUX et AGRICULTURE Elaboration des projets de travaux, proposition d’inscription des travaux au budget communal, suivi |
Jean-Luc DEPRINCE, Alain CARRERE, Geneviève MELLAC, Stéphane MARROU, Maurice SEIGNERON, Christian MAILFERT et Jacques ESCARNOT |
| COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | Jean-Luc DEPRINCE, Fabienne BARAVALLE, Monique PONS, Christian MAILFERT, Solange JOUBLE, Evelyne RENAUDIN, Serge PERRAULT, Nicole JOUGLAR, Philippe CRONE, Laetitia MARCONATO et Philippe NINU |
| COMMISSION ARTISANAT COMMERCE FOIRES ET MARCHES | Jean-Luc DEPRINCE, Corinne DUPONT, Laetitia MARCONATO,Serge PERRAULT, Frédéric DELAHAYE, Solange JOUBLE et Philippe NINU |
| COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE | Jean-Luc DEPRINCE, Lucie DISBEAUX, Monique PONS, Françoise DEUILHE, Fabienne BAYDEZ, Joseph GRAINDORGE et Michèle CALMEJANE |
| COMMISSION URBANISME PATRIMOINE | Jean-Luc DEPRINCE, Christian MAILFERT, Geneviève MELLAC, Frédéric DELAHAYE, Laetitia MARCONATO, Alain CARRERE, Monique PONS et Philippe NINU |
| COMMISSION SECURITE | Jean-Luc DEPRINCE, Christian MAILFERT, Alain CARRERE, Monique PONS, Maurice SEIGNERON et Michèle CALMEJANE |
| COMMISSION COMMUNICATION | Jean-Luc DEPRINCE, Christian MAILFERT, Philippe CRONE, Frédéric DELAHAYE, Laetitia MARCONATO, Solange JOUBLE, Gilles DEJEAN et Evelyne RENAUDIN |
| COMMISSION CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT | Jean-Luc DEPRINCE, Monique PONS, Frédéric DELAHAYE, Fabienne BAYDEZ, Laetitia MARCONATO, Solange JOUBLE et Philippe NINU |
| COMMISSION CULTURE SPORT | Jean-Luc DEPRINCE, Jean-Claude BONNEFOI, Stéphane MARROU, Joseph GRAINDORGE, Gilles DEJEAN, Solange JOUBLE, Laetitia MARCONATO, Fabienne BAYDEZ, Monique PONS, Brigitte SEGUELA, Serge PERRAULT, Evelyne RENAUDIN et Jacques ESCARNOT |
Communication - Photos - Webmaster Maguy Krimm Mairie de Beaumont de Lomagne
Partenariat Communauté de Communes et CDG 82
Copyright "Mairie Beaumont de Lomagne" 2000‚ tous droits réservés N° CNIL 1161606