La gare routière se situe Place Jean Moulin.
Le Conseil Général assure le
Transport Scolaire des élèves vers les établissements scolaires de
leur zone géographique.
A cet effet, il participe financièrement à 85% de la charge, les 15%
restant sont payés soit par les familles, soit par la collectivité
d'origine, soit par les deux.
Le Conseil Municipal de Beaumont a choisi de partager avec les
familles la part résultante laissée par le Conseil Général soit :
46,00€ pour les demi-pensionnaires par an et par enfant.
23,00€ pour les pensionnaires par an et par enfant.
Les personnes qui souhaitent se rendre à Toulouse, Montauban ou Auch
peuvent emprunter ces transports. Ils ne circulent pas en période de
vacances scolaires.
| BEAUMONT DE LOMAGNE—TOULOUSE Transports LES COURRIERS DE LA GARONNE 133 chemin de Serp 31200 TOULOUSE Tél. 05 62 723 723 HORAIRES APPLICABLES à partir du 13 DECEMBRE 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ALLER | ITINÉRAIRE | RETOUR | ||
| Tous les jours du lundi au samedi | Tous les jours du lundi au samedi | |||
| 6h10 | 12h00 | BEAUMONT DE LOMAGNE | 11h45 | 19h06 |
| 6h20 | 12h10 | LARRAZET | 11h35 | 18h56 |
| 6h28 | 12h18 | SAINT SARDOS | 11h27 | 18h48 |
| 6h34 | 12h24 | MAS GRENIER | 11h21 | 18h42 |
| 6h42 | 12h32 | VERDUN/GARONNE | 11h13 | 18h34 |
| 6h49 | 12h39 | AUCAMVILLE | 11h06 | 18h27 |
| 7h01 | 12h51 | GRENADE | 10h54 | 18h15 |
| 7h11 | 13h01 | SEILH | 10h44 | 18h05 |
| 7h12 | 13h06 | BEAUZELLE | 10h39 | 18h00 |
| 7h16 | 13h08 | BLAGNAC | 10h35 | 17h55 |
| 7h22 | 13h18 | TOULOUSE (Sept Deniers) |
10h30 | 17h50 |
| 7h32 | 13h28 | TOULOUSE (Campans Caffarelli) |
10h25 | 17h45 |
| 7h42 | 13h33 | TOULOUSE (Jeanne d'Arc) |
10h20 | 17h40 |
| 8h00 | 13h38 | TOULOUSE Gare routière |
10h15 | 17H30 |
| AUCH - BEAUMONT DE LOMAGNE - MONTAUBAN Transports LES COURRIERS DE LA GARONNE 133 chemin de Serp 31200 TOULOUSE Tél. 05 62 723 723 HORAIRES DU 3 JUILLET AU 10 DECEMBRE 2011 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCH - MONTAUBAN | ITINÉRAIRE | MONTAUBAN - AUCH | ||||||
| Lundi 1 | Lundi et jeudi | Vendredi | vendredi 2 |
Lundi 1 | Lundi et jeudi | vendredi | Vendredi 2 | |
| 7h50 | 12h05 | 16h50 | 18h50 | AUCH SNCF | 7h35 | 9h44 | 13h57 | 18h04 |
| 7h55 | 12h10 | 16h55 | 18h55 | AUCH-Baylac | 7h30 | 9h40 | 13h52 | 18h00 |
| - | 12h15 | 17h06 | - | LAHITTE | - | 9h34 | 13h46 | - |
| - | 12h20 | 17h11 | - | MARSAN Embranchement | - | 9h29 | 13h43 | - |
| 8h15 | 12h27 | 17h21 | 19h20 | AUBIET rond point rocade | 7h10 | 9h22 | 13h36 | 17h44 |
| 8h20 | 12h32 | 17h26 | 19h25 | ST SAUVY | 6h55 | 9h16 | 13h31 | 17h38 |
| 8h27 | 12h37 | 17h33 | 19h32 | MAUVEZIN Hôtel de ville | 6h49 | 9h10 | 13h25 | 17h32 |
| 8h35 | 12h43 | 17h41 | 19h40 | SOLOMIAC Mairie | 6h41 | 9h02 | 13h17 | 17h24 |
| 8h38 | 12h46 | 17h44 | 19h43 | AVENSAC | 6h38 | 8h59 | 13h14 | 17h21 |
| 8h40 | 12h48 | 17h46 | 19h45 | MARIGNAC | 6h35 | 8h57 | 13h12 | 17h19 |
| 8h42 | 12h50 | 17h48 | 19h47 | GIMAT | 6h33 | 8h55 | 13h10 | 17h17 |
| 8h48 | 12h56 | 17h54 | 19h53 | BEAUMONT DE LOMAGNE collège Despeyrous | 6h27 | 8h47 | 13h04 | 17h09 |
| 8h57 | 13h05 | 18h03 | 20h02 | LARRAZET Jardinerie | 6h18 | 8h38 | 12h55 | 17h00 |
| 9h05 | 13h14 | 18h11 | 20h10 | BOURRET D928 | 6h10 | 8h29 | 12h47 | 16h51 |
| 9h15 | 13h22 | 18h21 | 20h20 | MONTECH (poids public) | 6h02 | 8h21 | 12h39 | 16h43 |
| 9h30 | 13h34 | 18h36 | 20h35 | MONTAUBAN SNCF | 5h47 | 8h09 | 12h27 | 16h31 |
| 9h32 | 13h36 | 18h38 | 20h37 | MONTAUBAN Gare routière | 5h40 | 8h05 | 12h25 | 16h27 |
| 9h37 | 13h41 | 18h43 | 20h42 | MONTAUBAN Prax-paris | 5h35 | 8h00 | 12h20 | 16h22 |
Communication - Photos - Webmaster Maguy Krimm Mairie de Beaumont de Lomagne
Partenariat Communauté de Communes et CDG 82
Copyright "Mairie Beaumont de Lomagne" 2000‚ tous droits réservés N° CNIL 1161606